<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>




<title>Publications</title>
<link>http://www.solucom.net/rss/feed/168</link>
<description>Liste des publications</description>
<language>eng-GB</language>	<item>
		<title>L'architecte demain : l'homme clé de la transformation des systèmes d'information</title>
		<description><![CDATA[
			<img alt="image couverture de la synthèse" src="http://www.solucom.net/var/solucom/storage/images/publications/l-architecte-demain-l-homme-cle-de-la-transformation-des-systemes-d-information/40140-1-fre-FR/L-architecte-demain-l-homme-cle-de-la-transformation-des-systemes-d-information_EVT_icone.png"/>
			
<p>
La complexité des systèmes d'information n'a fait que croître ces dernières années et elle est devenue un véritable obstacle à une agilité plus que jamais essentielle pour répondre aux enjeux stratégiques de l'entreprise... Pour réduire cette complexité, un effort de transformation et de rationalisation des SI s'avère nécessaire. Et les architectes du système d'information sont au centre de cet enjeu !
</p>
		]]></description>
		<pubDate></pubDate>
		<link>http://www.solucom.net/Publications/L-architecte-demain-l-homme-cle-de-la-transformation-des-systemes-d-information</link>
		<guid>3631</guid>
	</item>	<item>
		<title>Focus &quot;Nouvelles menaces externes et attaques ciblées : quelle stratégie pour le RSSI ?&quot;</title>
		<description><![CDATA[
			<img alt="image focus nouvelles menaces externes et attaques ciblées" src="http://www.solucom.net/var/solucom/storage/images/publications/focus-nouvelles-menaces-externes-et-attaques-ciblees-quelle-strategie-pour-le-rssi/40047-1-fre-FR/Focus-Nouvelles-menaces-externes-et-attaques-ciblees-quelle-strategie-pour-le-RSSI_EVT_icone.jpg"/>
			
<p>
2011 aura été une année record en termes de cyber attaques : Ministère des Finances, Google, Sony, RSA, secteur pétrolier, entités gouvernementales… autant d’acteurs qui ont en commun le fait d’avoir été victimes d’attaques informatiques. Ces dernières ont défrayé la chronique, faisant les grands titres des médias généralistes et économiques. Elles ont souvent généré des pertes conséquentes : 170 millions de dollars pour Sony, 66 millions de dollars pour RSA ; sans même évoquer l’impact en termes d’image.Au-delà de ce buzz médiatique, que retenir de l’évolution de la sécurité de l’information sur ces 12 derniers mois ? Et que doit répondre le RSSI à sa direction générale qui l’interroge de plus en plus fréquemment sur ces affaires ?
</p>
<p>
Lire plus d'articles sur la&nbsp;﻿





	
					
			<a href="http://www.solucominsight.fr/category/securite-risk-management/" title="SolucomINSIGHT rubrique sécurité &amp; risk management" target="_blank">sécurité et le risk management</a>
	.
</p>
		]]></description>
		<pubDate></pubDate>
		<link>http://www.solucom.net/Publications/Focus-Nouvelles-menaces-externes-et-attaques-ciblees-quelle-strategie-pour-le-RSSI</link>
		<guid>3623</guid>
	</item>	<item>
		<title>Lettre Sécurité n°24</title>
		<description><![CDATA[
			<img alt="couverture lettre sécurité" src="http://www.solucom.net/var/solucom/storage/images/publications/lettre-securite-n-24/39706-1-fre-FR/Lettre-Securite-n-24_EVT_icone.jpg"/>
			
<p>
L’année 2011 aura été une année mouvementée pour la sécurité de l’information et la gestion des risques. Beaucoup de certitudes ont été brisées par les nombreux incidents rencontrés alors que les innovations technologiques ont continué à nous entraîner vers un monde de plus en plus connecté. Le grand public et les directions souhaitent utiliser tous les nouveaux médias et les nouveaux terminaux d’accès, tout en étant de plus en plus sensibilisés aux problématiques de sécurité.
</p>
<p>
Lire plus d’articles sur ﻿





	
					
			<a href="http://www.solucominsight.fr/category/securite-risk-management/" title="SolucomINSIGHT rubrique sécurité &amp; risk management" target="_blank">Sécurité &amp; risk management</a>
	.
</p>
		]]></description>
		<pubDate></pubDate>
		<link>http://www.solucom.net/Publications/Lettre-Securite-n-24</link>
		<guid>3586</guid>
	</item>	<item>
		<title>Focus &quot;Sourcing des réseaux WAN internationaux : Comment fédérer un panel croissant d’opérateurs tout en conservant des services télécoms sans couture ?&quot;</title>
		<description><![CDATA[
			<img alt="image focus Wan international" src="http://www.solucom.net/var/solucom/storage/images/publications/focus-sourcing-des-reseaux-wan-internationaux-comment-federer-un-panel-croissant-d-operateurs-tout-en-conservant-des-services-telecoms-sans-couture/39856-1-fre-FR/Focus-Sourcing-des-reseaux-WAN-internationaux-Comment-federer-un-panel-croissant-d-operateurs-tout-en-conservant-des-services-telecoms-sans-couture_EVT_icone.jpg"/>
			
<p>
Les années 2000 ont vu la croissance des réseaux privés IP (VPN IP) posant les bases d’une gouvernance centralisée du réseau d’interconnexion étendu (WAN) au sein des DSI des grands groupes internationaux.
</p>
<p>
Mais aujourd’hui la donne change : la mondialisation fait évoluer les besoins de couverture, les usages d’internet se multiplient dans l’entreprise et des opérateurs locaux arrivent avec des offres matures et attractives. Quels sont les défis techniques et organisationnels à relever pour tirer parti de ces évolutions sans sacrifier la qualité du réseau ?
</p>
<p>
Lire plus d’articles sur les ﻿





	
					
			<a href="http://www.solucominsight.fr/category/telecoms-entreprises/" title="SolucomINSIGHT rubrique télécoms d'entreprise" target="_blank">Télécoms d’entreprise</a>
	.
</p>
		]]></description>
		<pubDate></pubDate>
		<link>http://www.solucom.net/Publications/Focus-Sourcing-des-reseaux-WAN-internationaux-Comment-federer-un-panel-croissant-d-operateurs-tout-en-conservant-des-services-telecoms-sans-couture</link>
		<guid>3604</guid>
	</item>	<item>
		<title>Focus &quot;Multicanal : quelles sont les transformations SI à réaliser pour tirer parti des campagnes marketing ?&quot;</title>
		<description><![CDATA[
			<img alt="focus multicanal" src="http://www.solucom.net/var/solucom/storage/images/publications/focus-multicanal-quelles-sont-les-transformations-si-a-realiser-pour-tirer-parti-des-campagnes-marketing/36043-1-fre-FR/Focus-Multicanal-quelles-sont-les-transformations-SI-a-realiser-pour-tirer-parti-des-campagnes-marketing_EVT_icone.png"/>
			
<p>
La multiplication des canaux et l'évolution des technologies ont permis aux clients d'être mieux informés mais également beaucoup plus exigeants vis-à-vis des entreprises. Dans ce contexte, la DSI doit jouer un rôle prépondérant pour contribuer à l'efficacité des campagnes marketing relationnel en tirant profit de la connaissance client et des synergies entre les canaux. L'enjeu étant d'adresser le bon message, au moment le plus opportun, via le meilleur canal, afin de s'assurer un retour sur investissement maximal...
</p>
<p>
Lire plus d’articles sur l'﻿





	
					
			<a href="http://www.solucominsight.fr/category/architecture-si/://" title="SolucomINSIGHT rubrique architecture SI" target="_blank">architecture SI</a>
	 et le ﻿





	
					
			<a href="http://www.solucominsight.fr/?s=multicanal" title="SolucomINSIGHT multicanal" target="_blank">multicanal</a>
	.
</p>
		]]></description>
		<pubDate></pubDate>
		<link>http://www.solucom.net/Publications/Focus-Multicanal-quelles-sont-les-transformations-SI-a-realiser-pour-tirer-parti-des-campagnes-marketing</link>
		<guid>3425</guid>
	</item>	<item>
		<title>Intelligence collective - Jouer pour mieux travailler : quelles méthodes concrètes pour un management mobilisant les équipes ?</title>
		<description><![CDATA[
			<img alt="Focus intelligence collective" src="http://www.solucom.net/var/solucom/storage/images/publications/intelligence-collective-jouer-pour-mieux-travailler-quelles-methodes-concretes-pour-un-management-mobilisant-les-equipes/35831-1-fre-FR/Intelligence-collective-Jouer-pour-mieux-travailler-quelles-methodes-concretes-pour-un-management-mobilisant-les-equipes_EVT_icone.png"/>
			
<p>
Jouer et travailler, deux mots qui semblent a priori antinomiques et pourtant... Structurer ses séances de travail comme des jeux permet de renforcer la moblisation des participants et d'aboutir rapidement à des résultats très efficaces...
</p>
<p>
Lire plus d'articles sur la ﻿





	
					
			<a href="http://www.solucominsight.fr/category/strategie-d%E2%80%99entreprise/" title="SolucomINSIGHT rubrique stratégie d'entreprise" target="_blank">stratégie d'entreprise</a>
	.
</p>
		]]></description>
		<pubDate></pubDate>
		<link>http://www.solucom.net/Publications/Intelligence-collective-Jouer-pour-mieux-travailler-quelles-methodes-concretes-pour-un-management-mobilisant-les-equipes</link>
		<guid>3402</guid>
	</item>	<item>
		<title>2015 : une révolution pour la sécurité ?</title>
		<description><![CDATA[
			<img alt="Focus : 2015 : une révolution pour la sécurité ?" src="http://www.solucom.net/var/solucom/storage/images/publications/2015-une-revolution-pour-la-securite/35619-1-fre-FR/2015-une-revolution-pour-la-securite_EVT_icone.png"/>
			
<p>
La sécurité a accompagné les évolutions du SI sur les 15 dernières années pour aboutir à un modèle de confiance périmétrique. Dans un environnement qui évolue fortement, le RSSI doit répondre à la question : comment maintenir la confiance ?
</p>
<p>
Lire plus d’articles sur la﻿&nbsp;﻿





	
					
			<a href="http://www.solucominsight.fr/category/securite-risk-management/" title="SolucomINSIGHT rubrique Sécurité" target="_blank">sécurité</a>
	.
</p>
		]]></description>
		<pubDate></pubDate>
		<link>http://www.solucom.net/Publications/2015-une-revolution-pour-la-securite</link>
		<guid>3375</guid>
	</item>	<item>
		<title>Lettre Sécurité n°23</title>
		<description><![CDATA[
			<img alt="Lettre Sécurité" src="http://www.solucom.net/var/solucom/storage/images/publications/lettre-securite-n-23/35143-1-fre-FR/Lettre-Securite-n-23_EVT_icone.png"/>
			
<p>
Attaques ciblées, conformité PCI-DSS, gestion de risques, arrivée des systèmes de management de la continuité ou encore renouveau de la biométrie sont autant de sujets qui ont occupé le devant de la scène ces derniers mois ; nous sommes heureux de vous faire partager nos prises de position sur le sujet.
</p>
<p>
Lire plus d’articles sur la ﻿





	
					
			<a href="http://www.solucominsight.fr/category/securite-risk-management/" title="SolucomINSIGHT rubrique Sécurité" target="_blank">sécurité</a>
	.
</p>
		]]></description>
		<pubDate></pubDate>
		<link>http://www.solucom.net/Publications/Lettre-Securite-n-23</link>
		<guid>3310</guid>
	</item>	<item>
		<title>ISO 27001 : Les clés d’une mise en oeuvre efficace</title>
		<description><![CDATA[
			<img alt="ISO 27001" src="http://www.solucom.net/var/solucom/storage/images/publications/iso-27001-les-cles-d-une-mise-en-oeuvre-efficace/35959-1-fre-FR/ISO-27001-Les-cles-d-une-mise-en-oeuvre-efficace_EVT_icone.png"/>
			
<p>
Aujourd'hui, la norme ISO 27001 est indéniablement devenue le modèle de gouvernance de la sécurité de l'information. Mais comment se lancer dans sa mise en oeuvre en répondant au mieux aux enjeux de sécurité des métiers et en en tirant le meilleur parti ?
</p>
<p>
Lire plus d’articles sur la ﻿





	
					
			<a href="http://www.solucominsight.fr/category/securite-risk-management/" title="SolucomINSIGHT rubrique sécurité &amp; risk management" target="_blank">sécurité et le risk management</a>
	.
</p>
		]]></description>
		<pubDate></pubDate>
		<link>http://www.solucom.net/Publications/ISO-27001-Les-cles-d-une-mise-en-oeuvre-efficace</link>
		<guid>3416</guid>
	</item>	<item>
		<title>Focus &quot;telecoms manager: from a technological revolution to a business transformation&quot;</title>
		<description><![CDATA[
			<img alt="image focus évolution responsable télécoms" src="http://www.solucom.net/var/solucom/storage/images/publications/focus-responsable-telecoms-d-une-revolution-technologique-a-une-transformation-du-metier/33698-1-fre-FR/Focus-responsable-telecoms-d-une-revolution-technologique-a-une-transformation-du-metier_EVT_icone.jpg"/>
			
<p>

Telecoms managers have appeared in the 90s.<br />In charge of building and managing corporate networks, telecoms managers have taken advantage of technological&nbsp; and business changes, and known a growth of their scope of responsabilities.
</p>
		]]></description>
		<pubDate></pubDate>
		<link>http://www.solucom.net/Publications/Focus-telecoms-manager-from-a-technological-revolution-to-a-business-transformation</link>
		<guid>3139</guid>
	</item>	<item>
		<title>Connected Television</title>
		<description><![CDATA[
			<img alt="image publication" src="http://www.solucom.net/var/solucom/storage/images/publications/la-television-connectee/32548-1-fre-FR/La-Television-Connectee_EVT_icone.jpg"/>
			
<p>
The French association of mobile multimedia (AFMM) &nbsp; asked Solucom to draft a white paper on the flourishing phenomenon of connected TV. Indeed, we witness a rapid developpment of connected TV wich question the positioning of each actor in the ecosystem . However, despite the increase in the number opportunities and uses of this tool, standards and the overall legislative framework remain to be defined ... For more information, please visit the website of the ﻿





	
					
			<a href="http://www.afmm.fr/" target="_blank">AFMM</a>
	
</p>
		]]></description>
		<pubDate></pubDate>
		<link>http://www.solucom.net/Publications/Connected-Television</link>
		<guid>3111</guid>
	</item>	<item>
		<title>Synthèse : Cloud computing and service centres, the new forms of outsourcing Are existing models being challenged?</title>
		<description><![CDATA[
			<img alt="Image couverture" src="http://www.solucom.net/var/solucom/storage/images/publications/synthese-cloud-et-centres-de-service-les-nouveaux-modes-d-externalisation-une-remise-en-question-des-modeles/32400-1-fre-FR/Synthese-Cloud-et-centres-de-service-les-nouveaux-modes-d-externalisation-Une-remise-en-question-des-modeles_EVT_icone.jpg"/>
			
<p>
The computing market is in turmoil around cloud offerings. This wave leads to new forms of outsourcing that affect all types of resources that contribute to the production of information technology: human resources, processing, storage and development capabilities, applications and even entire computer processes. In this summary, Solucom discusses the new outsourcing models that are cloud computing, on the technical resources side, and service centres, on the human resources side, emphasizing the similarities between their business models and their approaches (search for flexibility, optimisation, standardization etc).
</p>
		]]></description>
		<pubDate></pubDate>
		<link>http://www.solucom.net/Publications/Synthese-Cloud-computing-and-service-centres-the-new-forms-of-outsourcing-Are-existing-models-being-challenged</link>
		<guid>3096</guid>
	</item>	<item>
		<title>Cost reductions, value creations a must for large IT transformation projects : a survey conduced among 30 top French companies and government agencies</title>
		<description><![CDATA[
			<img alt="Enquête Solucom/PAC" src="http://www.solucom.net/var/solucom/storage/images/publications/reussir-les-grands-projets-de-transformation-enquete-aupres-de-30-grandes-entreprises-et-administrations-francaises/34841-3-fre-FR/Reussir-les-grands-projets-de-transformation-enquete-aupres-de-30-grandes-entreprises-et-administrations-francaises_EVT_icone.png"/>
			
<p>

&nbsp;The ability of businesses to conduct structural and rapid transformations of their information systems has become a critical success factor in the context of major changes: mergers, changes to business models, strategic reorientation, etc. Solucom and Pierre Audoin Consultants joined hands to conduct a survey of best practices among thirty CIOs from large private and public organisations.<br /> 
</p>
		]]></description>
		<pubDate></pubDate>
		<link>http://www.solucom.net/Publications/Cost-reductions-value-creations-a-must-for-large-IT-transformation-projects-a-survey-conduced-among-30-top-French-companies-and-government-agencies</link>
		<guid>3272</guid>
	</item>	<item>
		<title>Economic Observatory of mobile services AFMM Solucom</title>
		<description><![CDATA[
			<img alt="couverture observatoire" src="http://www.solucom.net/var/solucom/storage/images/publications/observatoire-economique-des-services-mobiles-afmm-solucom/31845-1-fre-FR/Observatoire-economique-des-services-mobiles-AFMM-Solucom_EVT_icone.png"/>
			
<p>
The Economic Observatory of mobile services is a comprehensive study conducted by Solucom on behalf of the AFMM (French Association of Mobile Multimedia), which brings together key players in the ecosystem of mobile services. This observation reveals that the French market for mobile services has grown strongly in recent years to reach an economic weight of more than € 1.2 billion in 2010 (...).
</p>
		]]></description>
		<pubDate></pubDate>
		<link>http://www.solucom.net/Publications/Economic-Observatory-of-mobile-services-AFMM-Solucom</link>
		<guid>3055</guid>
	</item>	<item>
		<title>Trajectory - Energy sector: emerging sectoral issues of multi-channel customer relationship</title>
		<description><![CDATA[
			<img alt="Vignette Trajectoire 55" src="http://www.solucom.net/var/solucom/storage/images/publications/trajectoire-energie-les-nouveaux-enjeux-sectoriels-de-la-relation-client-multicanal/31672-1-fre-FR/Trajectoire-Energie-Les-nouveaux-enjeux-sectoriels-de-la-relation-client-multicanal_EVT_icone.jpg"/>
			
<p>
The opening of the energy market, even if it is not as dynamic as some would like, positions the customer relationship as a priority. Consulting and client support are strong elements of differentiation in an area where the commodity is (almost) identical for all and poorly differentiated pricing ...
</p>
		]]></description>
		<pubDate></pubDate>
		<link>http://www.solucom.net/Publications/Trajectory-Energy-sector-emerging-sectoral-issues-of-multi-channel-customer-relationship</link>
		<guid>3040</guid>
	</item>	<item>
		<title>Synthesis n°39	Marketing the IT Department </title>
		<description><![CDATA[
			<img alt="image couverture de la synthèse" src="http://www.solucom.net/var/solucom/storage/images/publications/synthese-n-39-le-marketing-de-la-dsi/31559-1-fre-FR/Synthese-n-39-Le-Marketing-de-la-DSI_EVT_icone.jpg"/>
			
<p>
The role of IT departments has evolved from doing technological work to supplying information technology services. Although the concepts of IT department customers and services are now well-established, the customer relationship has become an area of concern for IT departments and a prominent issue for all business lines. Divisional and company directors now want IT departments to be instrumental in shaping strategic business development through information technology. In this synthese, Solucom reviews this phenomenon and looks at how standard marketing strategies can help IT departments to step up to this role.
</p>
		]]></description>
		<pubDate></pubDate>
		<link>http://www.solucom.net/Publications/Synthesis-n-39-Marketing-the-IT-Department</link>
		<guid>3027</guid>
	</item>	<item>
		<title>Collective intelligence:  how to develop the collective performance of your employees ?</title>
		<description><![CDATA[
			<img alt="image Focus Intelligence collective" src="http://www.solucom.net/var/solucom/storage/images/publications/focus-intelligence-collective-comment-developper-la-performance-collective-de-vos-collaborateurs/31549-1-fre-FR/Focus-Intelligence-collective-comment-developper-la-performance-collective-de-vos-collaborateurs_EVT_icone.jpg"/>
			
<p>
How is it possible to work better, create new products faster and services that are more suited to customers whilst the resources available are generally decreasing?
</p>
<p>
 
</p>
<p>
Collective intelligence is defined by the ability to work collaboratively and is now a key lever through its ability to provide a result whose relevance is greater than the sum of the individual contributions. It makes it possible to go beyond the limits of traditional modes of management. In this new Focus, Solucom analyses the practical benefits. 
</p>
		]]></description>
		<pubDate></pubDate>
		<link>http://www.solucom.net/Publications/Collective-intelligence-how-to-develop-the-collective-performance-of-your-employees</link>
		<guid>3026</guid>
	</item>	<item>
		<title>Multichannel customer relationships: What is their impact on customer advisors' working environment? </title>
		<description><![CDATA[
			<img alt="image focus" src="http://www.solucom.net/var/solucom/storage/images/publications/focus-relation-client-multicanal-quels-impacts-sur-l-environnement-de-travail-du-conseiller-en-clientele/31491-1-fre-FR/Focus-Relation-client-multicanal-quels-impacts-sur-l-environnement-de-travail-du-conseiller-en-clientele_EVT_icone.jpg"/>
			
<p>
A new Focus by Solucom .Many companies carry out their &quot;multichannel&quot; revolution by reorienting their relationship strategy with a view to optimising customer value. To do this, they have to maximize the technical resources enabling advisors to know as much as possible about their customers and their requirements, and then to be able to respond to these on an individual basis.
</p>
		]]></description>
		<pubDate></pubDate>
		<link>http://www.solucom.net/Publications/Multichannel-customer-relationships-What-is-their-impact-on-customer-advisors-working-environment</link>
		<guid>3020</guid>
	</item>	<item>
		<title>Data governance: how to bring data under control for the long-term? </title>
		<description><![CDATA[
			<img alt="image couverture focus gouvernance de la donnée" src="http://www.solucom.net/var/solucom/storage/images/publications/focus-gouvernance-de-la-donnee-comment-mettre-durablement-les-donnees-sous-controle/31395-1-fre-FR/Focus-Gouvernance-de-la-donnee-comment-mettre-durablement-les-donnees-sous-controle_EVT_icone.png"/>
			
<p>
The performance of a company, its businesses, and its exposure to financial and operational risks depend upon the quality of data. It lies at the core of the customer relationship, and is an indicator of the state of health of the IT system. Various strategies have up until now been implemented to bring data under long-term control. In this Focus, Solucom looks into data governance and the new view it provides for handling this recurring problem.
</p>
		]]></description>
		<pubDate></pubDate>
		<link>http://www.solucom.net/Publications/Data-governance-how-to-bring-data-under-control-for-the-long-term</link>
		<guid>3009</guid>
	</item>	<item>
		<title>Synthesis n°38 :  What IT Department in 2015? </title>
		<description><![CDATA[
			<img alt="image couverture Synthèse" src="http://www.solucom.net/var/solucom/storage/images/publications/synthese-n-38-quelle-dsi-en-2015/30765-1-fre-FR/Synthese-n-38-Quelle-DSI-en-2015_EVT_icone.jpg"/>
			
<p>
Peering into the future is a touchy but indispensable exercise for every decision-maker who wants to identify the main directions. It is even more complex in IT, which is subject to a permanent upheaval of technologies and business models.
</p>
		]]></description>
		<pubDate></pubDate>
		<link>http://www.solucom.net/Publications/Synthesis-n-38-What-IT-Department-in-2015</link>
		<guid>2937</guid>
	</item>
	</channel>
</rss>

